NÄHWERTTABELLE Stand 26.11.2010
Art Lebensmittel (100g) Eiweiß (g) Fett (g) Kohlenhydr.(g) Kalorien (kcal)
Brot u. Teig Amaranth 16,0 9,0 57,0 383
Brot u. Teig Baguette 7,9 0,7 55,4 260
Brot u. Teig Baguette 7,8 1,4 51,0 252
Brot u. Teig Basmati Reis 7,1 1,8 77,6 353
Brot u. Teig Biskuit (Löffel-) 9,0 5,0 82,0 420
Brot u. Teig Blätterteig 5,0 29,0 35,0 425
Brot u. Teig Blätterteiggebäck 8,0 30,0 30,0 435
Brot u. Teig Brötchen 7,8 1,4 51,0 252
Brot u. Teig Brötchen 7,0 1,0 58,0 276
Brot u. Teig Brötchen mit Ölsamen 8,5 3,7 49,2 268
Brot u. Teig Brötchen/Semmeli 8,0 2,0 50,0 254
Brot u. Teig Brötchen-Roggenbrötchen 6,4 1,0 46,3 223
Brot u. Teig Buchweizen 9,1 1,7 71,0 341
Brot u. Teig Buchweizen 10,0 2,0 71,0 351
Brot u. Teig Buchweizen 9,0 2,0 71,0 341
Brot u. Teig Butterkeks 8,0 10,0 75,0 422
Brot u. Teig Butterkeks 8,0 10,0 75,0 433
Brot u. Teig Cornflakes 8,0 1,0 83,0 382
Brot u. Teig Cornflakes 7,0 1,0 80,0 357
Brot u. Teig Corn-Flakes 7,2 1,0 79,6 356

Homepage kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen